PETALING JAYA: Berikut carta kedudukan pasukan Liga Perdana selepas perlawanan malam tadi:
. P M S K J B MATA
1. PKNS SELANGOR 21 17 3 1 49 6 54
2. SARAWAK 21 14 3 4 50 16 45
3. PDRM 21 11 3 7 35 28 36
4. SIME DARBY 21 10 5 6 22 11 35
5. USM FC 21 10 2 9 29 29 32
6. ATM 20 8 7 5 23 20 31
7. JOHOR 20 9 3 8 31 25 30
8. MP MUAR 21 8 4 9 26 38 28
9. POS MALAYSIA 20 7 6 7 24 30 27
10. HARIMAU MUDA B 20 5 5 10 23 24 20
11. SDM NAVY 21 2 2 17 18 60 8
12. PULAU PINANG 21 1 1 19 14 57 4
- BERNAMA
Sumber : Berita Harian
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment
Terima Kasih sebab komen, tapi komen ancaman, ugutan, hasutan akan didelete ya :).jom like fanpage facebook AF :) FB AbdulFarique.com